Выберете площадь помещения
20 м2 | 25 м2 | 35 м2 | 50 м2 | 70 м2 |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Внутренний блок | √ |
Внешний блок | √ |
Количество внутренних блоков | 1 |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мощность охлаждения | 2.6 кВт |
Мощность обогрева | 2.8 кВт |
Обслуживаемая площадь | 25 м2 |
Цвет | белый |
КОНСТРУКЦИЯ |
|
Максимальная длина магистрали | 15 м |
Перепад высот | 5 м |
Хладагент (фреон) | R 410А |
Производительность и энергоэффективность
|
|
Инверторная технология | √ |
Рабочая температура при охлаждении | от -24 до +48 °C |
Рабочая температура при обогреве | от -15 до +24 °C |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.718 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.733 кВт |
Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.62 |
Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.82 |
Расход воздуха | 480 куб. м/ч |
Управление и индикация
|
|
Wi-fi | √ |
Пульт дистанционного управления | √ |
Регулировка направления воздушного потока | √ |
Регулировка скорости вращения вентилятора | √ 4 ступ. |
Таймер включения/выключения | √ |
Авторестарт после пропадания питания | √ |
Турбо-режим | √ |
Режим «Сон» | √ |
Осушение воздуха | √ |
Увлажнение воздуха | X |
Самоочистка | √ |
Шум
|
|
Шум внутреннего блока | 23 - 38 дБ |
Шум внешнего блока | 49 дБ |
Очистка воздуха
|
|
Биофильтр | √ |
Плазменный фильтр | X |
Ионизация | √ |
Угольный фильтр | X |
Фотокаталитический фильтр | X |
Электростатический фильтр | √ |
Габариты
|
|
Внутренний блок (ВхШхГ) | 275x790x200 мм |
Внешний блок (ВхШхГ) | 540x776x320 мм |
Вес внутреннего блока | 9 кг |
Вес внешнего блока | 26.5 кг |