Выберете площадь помещения
20 м2 | 25 м2 | 35 м2 | 50 м2 |
ОСНОВНОЕ | |
Дата выхода на рынок | 2019 г. |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Внешний блок | √ |
Внутренний блок | √ |
Количество внутренних блоков | 1 |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мощность охлаждения | 2.52 кВт |
Мощность обогрева | 2.70 кВт |
Обслуживаемая площадь | 35 м2 |
Цвет | белый |
КОНСТРУКЦИЯ |
|
Максимальная длина магистрали | 15 м |
Перепад высот | 8 м |
Хладагент (фреон) | R 410А |
Производительность и энергоэффективность
|
|
Инверторная технология | X |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.1 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.02 кВт |
Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.21 |
Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.62 |
Расход воздуха | 500 куб. м/ч |
Управление и индикация
|
|
Wi-fi | X |
Пульт дистанционного управления | √ |
Регулировка направления воздушного потока | √ |
Регулировка скорости вращения вентилятора | √ 3 ступ. |
Таймер включения/выключения | √ |
Режим «Сон» | √ |
Осушение воздуха | √ |
Увлажнение воздуха | X |
Самоочистка | √ |
Шум
|
|
Шум внутреннего блока | 19 — 31 дБ |
Шум внешнего блока | 52 дБ |
Очистка воздуха
|
|
Биофильтр | X |
Плазменный фильтр | X |
Ионизация | X |
Угольный фильтр | X |
Фотокаталитический фильтр | X |
Электростатический фильтр | X |
Дезодорирование | X |
Габариты
|
|
Внутренний блок (ВхШхГ) | 250x777x201 мм |
Внешний блок (ВхШхГ) | 552x754x300 мм |
Вес внутреннего блока | 8 кг |
Вес внешнего блока | 26 кг |