Выберете площадь помещения
20 м2 | 25 м2 | 35 м2 | 50 м2 | 60 м2 | 70 м2 |
Основные
|
|
Дата выхода на рынок | 2018 г. |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Внешний блок | √ |
Внутренний блок | √ |
Количество внутренних блоков | 1 |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мощность охлаждения | 2.0 кВт |
Мощность обогрева | 2.5 кВт |
Обслуживаемая площадь | 20 м2 |
Цвет | белый |
Конструкция |
|
Максимальная длина магистрали | 15 м |
Перепад высот | 12 м |
Хладагент (фреон) | R 32 |
Интерфейсы |
|
Wi-Fi | Х (опция) |
Рабочая температура при охлаждении | от -10 до +46 °C |
Рабочая температура при обогреве | от -15 до +18 °C |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.51 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.6 кВт |
Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.94 |
Энергоэффективность при обогреве (COP) | 4.19 |
Расход воздуха | 618 куб. м/ч |
Управление и индикация | |
Пульт дистанционного управления | √ |
Регулировка направления воздушного потока | √ |
Регулировка скорости вращения вентилятора | √ 3 ступ. |
Таймер включения/выключения | √ |
Авторестарт после пропадания питания | √ |
Турбо-режим | √ |
Режим «Сон» | √ |
Осушение воздуха | √ |
Увлажнение воздуха | Х |
Самоочистка | Х |
Шум | |
Шум внутреннего блока | 20 — 39 дБ |
Шум внешнего блока | 39 дБ |
Очистка воздуха | |
Биофильтр | Х |
Плазменный фильтр | Х |
Ионизация | Х |
Угольный фильтр | Х |
Фотокаталитический фильтр | Х |
Электростатический фильтр | Х |
Габариты | |
Внутренний блок (ВхШхГ) | 286x770x225 мм |
Внешния блок (ВхШхГ) | 550x658x275 мм |
Вес внутреннего блока | 9 кг |
Вес внешнего блока | 28 кг |