Выберете площадь помещения
20 м2 | 25 м2 | 35 м2 | 50 м2 | 60 м2 | 70 м2 |
Основные
|
|
Дата выхода на рынок | 2018 г. |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Внешний блок | √ |
Внутренний блок | √ |
Количество внутренних блоков | 1 |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мощность охлаждения | 7.1 кВт |
Мощность обогрева | 8.2 кВт |
Обслуживаемая площадь | 70 м2 |
Цвет | белый |
Конструкция |
|
Максимальная длина магистрали | 30 м |
Перепад высот | 20 м |
Хладагент (фреон) | R 32 |
Интерфейсы |
|
Wi-Fi | Х (опция) |
Производительность и энергоэффективность | |
Инверторная технология | √ |
Рабочая температура при охлаждении | от -10 до +46 °C |
Рабочая температура при обогреве | от -15 до +18 °C |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2.77 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 2.6 кВт |
Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 2.56 |
Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.15 |
Расход воздуха | 1074 куб. м/ч |
Управление и индикация | |
Пульт дистанционного управления | √ |
Регулировка направления воздушного потока | √ |
Регулировка скорости вращения вентилятора | √ 3 ступ. |
Таймер включения/выключения | √ |
Авторестарт после пропадания питания | √ |
Турбо-режим | √ |
Режим «Сон» | √ |
Осушение воздуха | √ |
Увлажнение воздуха | Х |
Самоочистка | Х |
Шум | |
Шум внутреннего блока | 33 — 46 дБ |
Шум внешнего блока | 52 дБ |
Очистка воздуха | |
Биофильтр | Х |
Плазменный фильтр | Х |
Ионизация | Х |
Угольный фильтр | Х |
Фотокаталитический фильтр | Х |
Электростатический фильтр | Х |
Габариты | |
Внутренний блок (ВхШхГ) | 295x990x263 мм |
Внешния блок (ВхШхГ) | 734x870x373 мм |
Вес внутреннего блока | 13.5 кг |
Вес внешнего блока | 50 кг |