Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Внешний блок | √ ASYG09LTCA |
Внутренний блок | √ AOYG09LTC |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мощность охлаждения | 2.5 кВт |
Мощность обогрева | 3.2 кВт |
КОНСТРУКЦИЯ |
|
Максимальная длина магистрали | 20 м |
Перепад высот | 15 м |
Хладагент (фреон) | R 410А |
Производительность и энергоэффективность
|
|
Инверторная технология | √ |
Рабочая температура при охлаждении |
10 — 43 °C |
Рабочая температура при обогреве | от -20 до +24 °C |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.66 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.505 кВт |
Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 4.95 |
Энергоэффективность при обогреве (COP) | 4.85 |
Расход воздуха | 800 куб. м/ч |
Управление и индикация
|
|
Пульт дистанционного управления | √ |
Регулировка направления воздушного потока | √ |
Регулировка скорости вращения вентилятора | √ |
Таймер включения/выключения | √ |
Авторестарт после пропадания питания | √ |
Турбо-режим | √ |
Режим «Сон» | √ |
Осушение воздуха | √ |
Увлажнение воздуха | X |
Самоочистка | √ |
Шум
|
|
Шум внутреннего блока | 21 — 42 дБ |
Шум внешнего блока | 49 дБ |
Очистка воздуха
|
|
Ионизация |
√ |
Дезодорирование | √ |
Биофильтр | X |
Плазменный фильтр | X |
Ионизация | X |
Угольный фильтр | X |
Фотокаталитический фильтр | X |
Электростатический фильтр | X |
Габариты
|
|
Внутренний блок (ВхШхГ) | 28.2x87x18.5 см |
Внешний блок (ВхШхГ) | 63.3x94.5x39.5 см |
Вес внутреннего блока | 9.5 кг |
Вес внешнего блока | 36 кг |