Выберете площадь помещения
20 м2 | 25 м2 | 35 м2 | 50 м2 | 60 м2 |
Доставка по городу — в течение 3 дней, бесплатная.
|
|
ОСНОВНОЕ | |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Внешний блок | √ |
Внутренний блок | √ |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мощность охлаждения | 2.20 кВт |
Мощность обогрева | 2.30 кВт |
КОНСТРУКЦИЯ |
|
Максимальная длина магистрали | 15 м |
Перепад высот | 5 м |
Хладагент (фреон) | R 410А |
Производительность и энергоэффективность
|
|
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.69 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.64 кВт |
Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.21 |
Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.61 |
Инверторная технология | √ |
Расход воздуха | 470 куб. м/ч |
Управление и индикация
|
|
Пульт дистанционного управления | √ |
Регулировка направления воздушного потока | √ |
Регулировка скорости вращения вентилятора | √ |
Таймер включения/выключения | √ |
Авторестарт после пропадания питания | √ |
Турбо-режим | √ |
Режим «Сон» | √ |
Осушение воздуха | √ |
Увлажнение воздуха | X |
Самоочистка | √ |
Шум
|
|
Шум внешнего блока | 49 дБ |
Шум внутреннего блока | 26 — 40 дБ |
Очистка воздуха
|
|
Биофильтр | X |
Плазменный фильтр | X |
Ионизация | X |
Угольный фильтр | √ |
Фотокаталитический фильтр | X |
Электростатический фильтр | X |
Функциональные особенности
|
|
Дезодорирование | X |
Габариты
|
|
Внешний блок (ВхШхГ) | 428x720x310 мм |
Внутренний блок (ВхШхГ) | 250x773x185 мм |
Вес внешнего блока | 22.5 кг |
Вес внутреннего блока | 7.5 кг |