Выберете площадь помещения
25 м2 | 35 м2 | 50 м2 | 70 м2 |
|
|
ОСНОВНОЕ | |
Дата выхода на рынок | 2018г. |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Внешний блок | √ |
Внутренний блок | √ |
Количество внутренних блоков | 1 |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мощность охлаждения | 6.15 кВт |
Мощность обогрева | 6.45 кВт |
Цвет | белый |
КОНСТРУКЦИЯ |
|
Максимальная длина магистрали | 25 м |
Перепад высот | 10 м |
Хладагент (фреон) | R 32 |
Производительность и энергоэффективность
|
|
Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +43 °C |
Рабочая температура при обогреве | от -15 до +24 °C |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.76 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.86 кВт |
Инверторная технология | √ |
Расход воздуха | 850 куб. м/ч |
Управление и индикация
|
|
Пульт дистанционного управления | √ |
Регулировка направления воздушного потока | √ |
Регулировка скорости вращения вентилятора | √ |
Таймер включения/выключения | √ |
Авторестарт после пропадания питания | √ |
Турбо-режим | √ |
Режим «Сон» | √ |
Осушение воздуха | √ |
Увлажнение воздуха | X |
Шум
|
|
Шум внешнего блока | 57 дБ |
Шум внутреннего блока | 34 — 48 дБ |
Очистка воздуха
|
|
Биофильтр | X |
Плазменный фильтр | √ |
Ионизация | X |
Угольный фильтр | X |
Фотокаталитический фильтр | X |
Электростатический фильтр | X |
Функциональные особенности
|
|
Дезодорирование | X |
Габариты
|
|
Внешний блок (ВхШхГ) | 700 x 955 x 396 мм |
Внутренний блок (ВхШхГ) | 300 x 970 x 224 мм |
Вес внешнего блока | 46 кг |
Вес внутреннего блока | 13.5 кг |