Описание
ОСНОВНОЕ | |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Внешний блок | √ |
Внутренний блок | √ |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мощность охлаждения | 2.50 кВт |
Мощность обогрева | 2.80 кВт |
КОНСТРУКЦИЯ |
|
Максимальная длина магистрали | 15 м |
Перепад высот | 5 м |
Хладагент (фреон) | R 410А |
Производительность и энергоэффективность
|
|
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.780 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.685 кВт |
Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.2 |
Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.6 |
Инверторная технология | √ |
Расход воздуха | 480куб. м/ч |
Управление и индикация
|
|
Пульт дистанционного управления | √ |
Регулировка направления воздушного потока | √ |
Регулировка скорости вращения вентилятора | √ |
Таймер включения/выключения | √ |
Авторестарт после пропадания питания | √ |
Турбо-режим | √ |
Режим «Сон» | √ |
Осушение воздуха | √ |
Увлажнение воздуха | X |
Самоочистка | √ |
Шум
|
|
Шум внешнего блока | 50 дБ |
Шум внутреннего блока | 24 — 40 дБ |
Очистка воздуха
|
|
Биофильтр | X |
Плазменный фильтр | X |
Ионизация | X |
Угольный фильтр | X |
Фотокаталитический фильтр | X |
Электростатический фильтр | X |
Функциональные особенности
|
|
Дезодорирование | X |
Габариты
|
|
Внешний блок (ШхВхГ) | 776x540x320 |
Внутренний блок (ШхВхГ) | 790x275x200 |
Вес внешнего блока | 26 кг |
Вес внутреннего блока | 9 кг |