Описание
ОСНОВНОЕ | |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Внешний блок | AS09DCAHRA |
Внутренний блок | 1U09JEDFRA |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мощность охлаждения | 2.6 кВт |
Мощность обогрева | 2.8 кВт |
КОНСТРУКЦИЯ |
|
Максимальная длина магистрали | 15 м |
Перепад высот | 10 м |
Хладагент (фреон) | R 32 |
Производительность и энергоэффективность
|
|
Рабочая температура при охлаждении | +16…+32 |
Рабочая температура при обогреве | -20...+43 |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.65 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.65 кВт |
Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 4.0 |
Энергоэффективность при обогреве (COP) | 4.0 |
Инверторная технология | √ |
Расход воздуха | 650 куб. м/ч |
Обслуживаемая площадь | 25 м2 |
Управление и индикация
|
|
система Wi-Fi | √ |
Пульт дистанционного управления | √ |
Регулировка направления воздушного потока | √ |
Регулировка скорости вращения вентилятора | √ |
Таймер включения/выключения | √ |
Авторестарт после пропадания питания | √ |
Турбо-режим | √ |
Режим «Сон» | √ |
Осушение воздуха | √ |
Увлажнение воздуха | X |
Самоочистка | √ |
Шум
|
|
Шум внешнего блока | 45 дБ |
Шум внутреннего блока | 34/29/25/15 дБ |
Очистка воздуха
|
|
Биофильтр | √ |
Плазменный фильтр | X |
Ионизация | X |
Угольный фильтр | X |
Фотокаталитический фильтр | √ |
Электростатический фильтр | X |
Функциональные особенности
|
|
Дезодорирование | √ |
Габариты
|
|
Внешний блок (ШхГхВ) | 820 х 338 х 614 |
Внутренний блок (ШхГхВ) | 980 х 212 х 318 |
Вес внешнего блока | 36.5 кг |
Вес внутреннего блока | 11.8 кг |