Обслуживаемая площадь:
20 м2 | 25 м2 | 35 м2 | 50 м2 | 70 м2 |
Доставка по городу — в течение 2 дней, бесплатная
|
|
ОСНОВНОЕ | |
Дата выхода на рынок | 2019г. |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Внутренний блок | √ KRD-Viki-09/I |
Внешний блок | √ KRD-Viki -09/O |
Количество внутренних блоков | 1 |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мощность охлаждения | 2.64 кВт |
Мощность обогрева | 2.78 кВт |
КОНСТРУКЦИЯ |
|
Максимальная длина магистрали | 15 м |
Перепад высот | 5 м |
Хладагент (фреон) | R 410А |
Цвет | белый |
Интерфейсы
|
|
Wi-Fi | X |
Производительность и энергоэффективность
|
|
Инверторная технология | √ |
Рабочая температура при охлаждении | 17 - 32 °С |
Рабочая температура при обогреве | 0 - 30 °С |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.82 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.77 кВт |
Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.22 |
Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.62 |
Расход воздуха | 430 куб. м/ч |
Обслуживаемая площадь
|
20 м2 |
Управление и индикация
|
|
Пульт дистанционного управления | √ |
Регулировка направления воздушного потока | √ |
Регулировка скорости вращения вентилятора | √ 3 ступ. |
Таймер включения/выключения | √ |
Авторестарт после пропадания питания | √ |
Турбо-режим | √ |
Режим «Сон» | √ |
Осушение воздуха | √ |
Увлажнение воздуха | X |
Самоочистка | X |
Шум
|
|
Шум внутреннего блока | 25 - 38 дБ |
Шум внешнего блока | 50 дБ |
Очистка воздуха
|
|
Биофильтр | X |
Плазменный фильтр | X |
Ионизация | X |
Угольный фильтр | X |
Фотокаталитический фильтр | X |
Электростатический фильтр | X |
Габариты
|
|
Внутренний блок (ШхВхГ) | 698x255x190 мм |
Внешний блок (ШхВхГ) | 700x552x256 мм |
Вес внешнего блока | 25 кг |
Вес внутреннего блока | 7 кг |
TCL AIR CONDITIONER (ZHONGSHAN) CO LTD. Nantou Road, Nantou, Zhongshan, Guangdong, China.
ООО "ОПТконд", г.Минск, ул.Карвата 72-11.
ООО "ОПТконд", г.Минск, ул.Карвата 72-11.