Выберете площадь помещения
26 м2 | 35 м2 | 52 м2 | 70 м2 |
|
|
ОСНОВНОЕ | |
Дата выхода на рынок | 2018 г. |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Внешний блок | √ |
Внутренний блок | √ |
Количество внутренних блоков | 1 |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мощность охлаждения | 3.51 кВт |
Мощность обогрева | 3.8 кВт |
Обслуживаемая площадь | 35 м2 |
Цвет | белый |
КОНСТРУКЦИЯ |
|
Максимальная длина магистрали | 25 м |
Перепад высот | 10 м |
Хладагент (фреон) | R 410А |
Производительность и энергоэффективность
|
|
Инверторная технология | √ |
Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +50 °C |
Рабочая температура при обогреве | от -15 до +30 °C |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.088 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.025 кВт |
Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.23 |
Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.71 |
Расход воздуха | 539 куб. м/ч |
Управление и индикация
|
|
Wi-fi | X |
Пульт дистанционного управления | √ |
Регулировка направления воздушного потока | √ |
Регулировка скорости вращения вентилятора | √ 5 ступ. |
Таймер включения/выключения | √ |
Авторестарт после пропадания питания | √ |
Турбо-режим | √ |
Режим «Сон» | √ |
Осушение воздуха | √ |
Увлажнение воздуха | X |
Самоочистка | √ |
Шум
|
|
Шум внутреннего блока | 21 — 38 дБ |
Шум внешнего блока | 53 дБ |
Очистка воздуха
|
|
Биофильтр | √ |
Плазменный фильтр | X |
Ионизация | √ |
Угольный фильтр | √ |
Фотокаталитический фильтр | X |
Электростатический фильтр | X |
Дезодорирование | X |
Габариты
|
|
Внутренний блок (ВхШхГ) | 297x802x189 мм |
Внешний блок (ВхШхГ) | 554x800x333 мм |
Вес внутреннего блока | 8.2 кг |
Вес внешнего блока | 29.1 кг |