Мощност охлаждения:
2 кВт | 2.5 кВт | 3.5 кВт | 5 кВт |
Митсубиши Хеавы Индастриес ЛТД. 16-5 Конан 2-Темэ, Минато-ку, Токио 108-8215, Япония.
Товар подлежит обязательной сертификации или декларированию соответствия.
Описание
ОСНОВНОЕ | |
Дата выхода на рынок | 2019 г. |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Внешний блок | Есть |
Внутренний блок | Есть |
Количество внутренних блоков | 1 |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мощность охлаждения | 2 кВт |
Мощность обогрева | 2.7 кВт |
Цвет | черный, золотистый |
КОНСТРУКЦИЯ |
|
Максимальная длина магистрали | 20 м |
Перепад высот | 10 м |
Хладагент (фреон) | R 410А |
Производительность и энергоэффективность
|
|
Инверторная технология | Да |
Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +46 °C |
Рабочая температура при обогреве | от -15 до +24 °C |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.44 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.59 кВт |
Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 4.55 |
Энергоэффективность при обогреве (COP) | 4.58 |
Расход воздуха | 600 куб. м/ч (макс.) |
Управление и индикация
|
|
Пульт дистанционного управления | Есть |
Регулировка направления воздушного потока | Есть |
Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть 3 ступ. |
Таймер включения/выключения | Есть |
Авторестарт после пропадания питания | Есть |
Турбо-режим | Есть |
Режим «Сон» | Есть |
Осушение воздуха | Есть |
Увлажнение воздуха | Нет |
Самоочистка | Есть |
Шум
|
|
Шум внутреннего блока | 19 — 36 дБ |
Шум внешнего блока | 45 дБ |
Очистка воздуха
|
|
Биофильтр | Есть |
Плазменный фильтр | Нет |
Ионизация | Нет |
Угольный фильтр | Нет |
Фотокаталитический фильтр | Есть |
Электростатический фильтр | Нет |
Дезодорирование | Есть |
Габариты
|
|
Внутренний блок (ВхШхГ) | 290x870x230 мм |
Внешний блок (ВхШхГ) | 540x780(+62)x290 мм |
Вес внутреннего блока | 9.5 кг |
Вес внешнего блока | 31 кг |