Мощност охлаждения:
2 кВт | 2.5 кВт | 3.5 кВт | 5 кВт |
Митсубиши Хеавы Индастриес ЛТД. 16-5 Конан 2-Темэ, Минато-ку, Токио 108-8215, Япония.
Товар подлежит обязательной сертификации или декларированию соответствия.
Описание
ОСНОВНОЕ | |
Дата выхода на рынок | 2019 г. |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Внешний блок | Есть |
Внутренний блок | Есть |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Количество внутренних блоков | 1 |
Мощность охлаждения | 5 кВт |
Мощность обогрева | 5.8 кВт |
Цвет | белый, черный |
КОНСТРУКЦИЯ |
|
Максимальная длина магистрали | 25 м |
Перепад высот | 15 м |
Хладагент (фреон) | R 32 |
Производительность и энергоэффективность
|
|
Инверторная технология | Да |
Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +46 °C |
Рабочая температура при обогреве | от -15 до +24 °C |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.35 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.56 кВт |
Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.7 |
Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.52 |
Расход воздуха | 834 куб. м/ч (макс.) |
Управление и индикация
|
|
Пульт дистанционного управления | Есть |
Регулировка направления воздушного потока | Есть |
Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть, 3 ступ. |
Таймер включения/выключения | Есть |
Авторестарт после пропадания питания | Есть |
Турбо-режим | Есть |
Режим «Сон» | Есть |
Осушение воздуха | Есть |
Увлажнение воздуха | Нет |
Самоочистка | Есть |
Шум
|
|
Шум внутреннего блока | 22 — 46 дБ |
Шум внешнего блока | 51 — 52 дБ |
Очистка воздуха
|
|
Биофильтр | Есть |
Плазменный фильтр | Нет |
Ионизация | Нет |
Угольный фильтр | Нет |
Фотокаталитический фильтр | Фотокаталитический моющийся дезодоирующий фильтр) |
Электростатический фильтр | X |
Габариты
|
|
Внутренний блок (ВхШхГ) | 290x870x230 мм |
Внешний блок (ВхШхГ) | 595x780(+62)x290 мм |
Вес внутреннего блока | 10 кг |
Вес внешнего блока | 36 кг |