Описание
ОСНОВНОЕ | |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Внешний блок | T18H-STEu/O |
Внутренний блок | T18H-STEu/I |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мощность охлаждения | 5.275 кВт |
Мощность обогрева | 5.8 кВт |
КОНСТРУКЦИЯ |
|
Максимальная длина магистрали | 25 м |
Перепад высот | 10 м |
Хладагент (фреон) | R 410А |
Производительность и энергоэффективность
|
|
Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +48 °C |
Рабочая температура при обогреве | от -20 до +24 °C |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.62 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.76 кВт |
Инверторная технология | √ |
Расход воздуха | 850 куб. м/ч |
Управление и индикация
|
|
Пульт дистанционного управления | √ |
Регулировка направления воздушного потока | √ |
Регулировка скорости вращения вентилятора | √ |
Таймер включения/выключения | √ |
Авторестарт после пропадания питания | √ |
Турбо-режим | √ |
Режим «Сон» | √ |
Осушение воздуха | √ |
Увлажнение воздуха | X |
Самоочистка | X |
Шум
|
|
Шум внешнего блока | 56 дБ |
Шум внутреннего блока | 33 — 45 дБ |
Очистка воздуха
|
|
Биофильтр | X |
Плазменный фильтр | √ |
Ионизация | X |
Угольный фильтр | X |
Фотокаталитический фильтр | X |
Электростатический фильтр | X |
Функциональные особенности
|
|
Дезодорирование | X |
Габариты
|
|
Внешний блок (ВхШхГ) | 700x955x396 мм |
Внутренний блок (ВхШхГ) | 298x945x211 мм |
Вес внешнего блока | 45 кг |
Вес внутреннего блока | 12 кг |