Выберете площадь помещения
20 м2 | 25 м2 | 35 м2 | 50 м2 | 65 м2 |
Описание
АБ Электролюкс. Швеция, с:т Горансгатан 143 СЕ 105 45 Стокгольм.
Товар подлежит обязательной сертификации или декларированию соответствия.
Класс энергоэффективности (EER/COP) A/А
|
|
ОСНОВНОЕ | |
Дата выхода на рынок | 2019 г. |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Внешний блок | √ |
Внутренний блок | √ |
Количество внутренних блоков | 1 |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мощность охлаждения | 2.54 кВт |
Мощность обогрева | 2.5 кВт |
Обслуживаемая площадь | 25 м2 |
Цвет | белый |
КОНСТРУКЦИЯ |
|
Максимальная длина магистрали | 15 м |
Перепад высот | 10 м |
Хладагент (фреон) | R 410А |
Интерфейсы
|
|
Wi-Fi | X |
Производительность и энергоэффективность
|
|
Инверторная технология | √ |
Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +43 °C |
Рабочая температура при обогреве | от -15 до +24 °C |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.79 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.65 кВт |
Расход воздуха | 550 куб. м/ч |
Управление и индикация
|
|
Пульт дистанционного управления | √ |
Регулировка направления воздушного потока | √ |
Регулировка скорости вращения вентилятора | √ |
Таймер включения/выключения | √ |
Авторестарт после пропадания питания | √ |
Турбо-режим | √ |
Режим «Сон» | √ |
Осушение воздуха | √ |
Увлажнение воздуха | X |
Самоочистка | X |
Шум
|
|
Шум внутреннего блока | 21 дБ |
Шум внешнего блока | 50 дБ |
Очистка воздуха
|
|
Биофильтр | X |
Плазменный фильтр | X |
Ионизация | X |
Угольный фильтр | X |
Фотокаталитический фильтр | X |
Электростатический фильтр | X |
Функциональные особенности
|
|
Дезодорирование | X |
Габариты
|
|
Внутренний блок (ВхШхГ) | 250x773x185 мм |
Внешний блок (ВхШхГ) | 540x776x320 мм |
Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
Вес внешнего блока | 26 кг |