Описание
Производитель: AB Electrolux. Швеция, S:t Goransgatan 143 SE-105 45 Stockholm.
Товар подлежит обязательной сертификации или декларированию соответствия.
Класс энергоэффективности (EER/COP) A/А
|
|
ОСНОВНОЕ | |
Дата выхода на рынок | 2018 г. |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Внешний блок | √ |
Внутренний блок | √ |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мощность охлаждения | 2.6 кВт |
Мощность обогрева | 2.6 кВт |
КОНСТРУКЦИЯ |
|
Максимальная длина магистрали | 15 м |
Перепад высот | 10 м |
Хладагент (фреон) | R 410А |
Интерфейсы
|
|
Wi-Fi | X |
Производительность и энергоэффективность
|
|
Рабочая температура при охлаждении | 0 — 50 °C |
Рабочая температура при обогреве | от -15 до +30 °C |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.822 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.731 кВт |
Инверторная технология | √ |
Расход воздуха | 417 куб. м/ч |
Обслуживаемая площадь
|
20 м2 |
Управление и индикация
|
|
Пульт дистанционного управления | √ |
Регулировка направления воздушного потока | √ |
Регулировка скорости вращения вентилятора | √ |
Таймер включения/выключения | √ |
Авторестарт после пропадания питания | √ |
Турбо-режим | √ |
Режим «Сон» | √ |
Осушение воздуха | √ |
Увлажнение воздуха | X |
Самоочистка | X |
Шум
|
|
Шум внутреннего блока | 24 дБ |
Шум внешнего блока | 50 дБ |
Габариты
|
|
Внутренний блок (ВхШхГ) | 285x715x194 мм |
Внешний блок (ВхШхГ) | 434x681x285 мм |
Вес внутреннего блока | 7,7 кг |
Вес внешнего блока | 20 кг |